The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8821 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8822 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8823 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8824 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8825 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8826 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 0670 | young adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 5344 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6017 | juvenile | partial | fragmentary | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents