The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 9084 | immature | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 9085 | male? | immature | partial | absent | bone | US - AZ |
| WACC 9087 | male | adult | complete | partial | bone, hair | US - AZ |
| WACC 9088 | complete | partial | bone | US - AZ | ||
| Z 0001 | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0033 | adult | complete | absent | bone | US - TX | |
| Z 0034 | adult | complete | absent | bone | US - TX | |
| Z 0035 | adult | complete | absent | bone | US - TX | |
| Z 0036 | adult | complete | partial | bone | US - TX | |
| Z 0041 | young adult | complete | complete | bone | US - CA | |
| Z 1062 | adult | complete | absent | bone | Guatemala | |
| Z 1063 | juvenile | partial | absent | bone | US - AZ | |
| Z 1064 | adult | complete | absent | bone | US - AZ | |
| Z 5020 | adult | complete | absent | bone | US - AZ | |
| Z 5163 | adult | complete | partial | bone | US - AZ | |
| Z 5217 | adult | partial | absent | bone | US | |
| Z 6249 | adult | absent | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6250 | adult | complete | absent | bone | US - AZ | |
| Z 6251 | adult | complete | absent | bone | US - AZ | |
| Z 6252 | adult | partial | absent | bone | US - AZ | |
| Z 6253 | adult | partial | absent | bone | US - AZ | |
| Z 6254 | immature, ca. 3 weeks | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6255 | absent | fragmentary | bone | US - AZ | ||
| Z 6259 | adult | absent | fragmentary | bone | US - AZ | |
| Z 6449 | immature | partial | absent | bone | US - Arizona |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents