The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8535 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8536 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8537 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8538 | male | adult | fragmentary | complete | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8539 | female | adult | fragmentary | partial | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8540 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8541 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8542 | immature | partial | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8543 | female | adult | partial | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8544 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8545 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8546 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8547 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0335 | complete | complete | bone | US - TX |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents