The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8704 | adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8705 | immature | complete | complete | bone | US | |
| WACC 8707 | female | immature | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8708 | male | young adult | partial | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8710 | immature | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8711 | female | adult | partial (see inventory remarks) | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8712 | male? | immature | complete | complete | bone | US |
| WACC 8713 | immature | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8772 | immature | partial | bone | US - AZ | ||
| Z 0678 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5081 | adult | complete | complete | bone | US | |
| Z 5114 | adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 5329 | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents