The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 21117 | female | adult | complete | partial | bone | US |
| WACC 8167 | female | absent | complete | bone | US | |
| WACC 8168 | female | absent | bone | US - AZ | ||
| WACC 8169 | complete | complete | bone | US | ||
| WACC 8170 | fragmentary | complete | bone | US | ||
| WACC 8171 | immature | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8172 | male | young adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8173 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8174 | female | young adult | complete | complete | bone | US |
| WACC 8175 | immature | absent | partial | bone | US | |
| WACC 8176 | male | immature | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8177 | male | young adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8178 | immature | absent | complete | bone | US | |
| WACC 8179 | immature | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8180 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8181 | female | immature | fragmentary | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8182 | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0116 | complete | complete | bone | US | ||
| Z 0117 | complete | absent | bone | US | ||
| Z 0125 | complete | complete | bone | US | ||
| Z 0143 | female | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0159 | male | absent | partial | bone | US - FL | |
| Z 0427 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 5274 | partial | fragmentary | bone | |||
| Z 6015 | adult | absent | fragmentary | bone | US - AZ | |
| Z 6096 | male | adult | absent | complete | bone | Mexico - Morelia |
| Z 6097 | female | adult | complete | complete | bone | Mexico - Chiapas |
| Z 6098 | femal | you adult | absent | complete | bone | Mexico - Chiapas |
| Z 6099 | female | immature | absent | partial | bone | Mexico - Morelia |
| Z 6100 | female | young adult | absent | partial | bone | Mexico - Chiapas |
| Z 6101 | female | young | absent | partial | bone | Mexico - Morelia |
| Z 6102 | female | young adult | absent | partial | bone | Mexico |
| Z 6104 | female | adult | absent | partial | bone | Mexico - Morelia |
| Z 6105 | partial | partial | bone | |||
| Z 6106 | female | immature | absent | complete | bone | Mexico - Morelia |
| Z 6107 | partial | fragmentary | bone | |||
| Z 6133 | male | ca. 8-9 years | complete | complete | bone | US - unknown |
| Z 6134 | male | over 10 years | absent | complete | bone | US - unknown |
| Z 6135 | female | over 10 years | partial | complete | bone | US - unknown |
| Z 6136 | male | ca. 10 years | complete | complete | bone | US - unknown |
| Z 6153 | female | ca. 12-15 years | complete | complete | bone | US |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents