The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8804 | complete | absent | bone | US | ||
| WACC 8910 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8911 | old adult | complete | complete | bone | US | |
| WACC 8912 | male | adult | partial | absent | bone, pelt | US - AZ |
| WACC 8913 | adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8950 | male? | adult | complete | absent | bone | US |
| WACC 9024 | young adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 9025 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 9026 | female? | immature | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 9028 | complete | fragmentary | bone | US | ||
| Z 0037 | young adult | absent | partial | bone | US - UT | |
| Z 0038 | male | adult | complete | complete | bone | US - TX |
| Z 0062 | adult | complete | fragmentary | bone | US - AZ | |
| Z 0063 | adult | complete | absent | bone | US | |
| Z 0064 | adult | complete | absent | bone | US - UT | |
| Z 0065 | complete | absent | bone | US - TX | ||
| Z 1007 | juvenile | complete | complete | bone | US - NM | |
| Z 1068 | adult | partial | complete | bone | US - AZ | |
| Z 1075 | male | young adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 1076 | female | young adult | partial | complete | bone | US - AZ |
| Z 1077 | female | young adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 1078 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 1079 | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 1080 | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 1081 | female | young adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 1082 | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 5002 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5408 | adult | partial | fragmentary | bone | US | |
| Z 5409 | adult | absent | fragmentary | bone | US | |
| Z 5410 | partial | absent | bone | US - CO | ||
| Z 5411 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 6007 | female | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 6014 | male | adult | complete | partial | bone | US - AZ |
| Z 6041 | adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6042 | adult | complete | partial | bone | US - AZ | |
| Z 6044 | adult | partial | absent | bone | US - AZ | |
| Z 6302 | mature | absent | partial | bone | ||
| Z 6440 | adult | complete | absent | bone | US - California | |
| Z 6459 | immature | fragmentary | absent | bone | US - California | |
| Z 6460 | unknown | fragmentary | absent | bone | US - California | |
| Z 6506 | adult | partial | absent | bone | ||
| Z 6507 | adult | fragmentary | absent | bone | ||
| Z 6508 | adult | complete | absent | bone |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents