The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8118 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8119 | male | adult | fragmentary | partial | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8120 | female | adult | complete | complete | bone | US |
| WACC 8121 | female | immature | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8122 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8123 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8124 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8125 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8126 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8127 | female | adult | fragmentary | partial | bone, skin | US - UT |
| WACC 8128 | male | adult | fragmentary | partial | bone, skin | US - UT |
| WACC 8129 | female | adult | fragmentary | partial | bone, skin | US - UT |
| WACC 8130 | male | adult | fragmentary | partial | bone, skin | US - UT |
| WACC 8131 | female | adult | complete | complete | bone | US - UT |
| WACC 8132 | female | adult | complete | complete | bone | US - UT |
| WACC 8133 | male | adult | complete | complete | bone | US - UT |
| WACC 8134 | male | adult | complete | complete | bone | US - UT |
| WACC 8135 | male | adult | complete | complete | bone | US - UT |
| WACC 8136 | female | adult | complete | complete | bone | US - UT |
| WACC 8137 | male | adult | complete | complete | bone | US - UT |
| WACC 8138 | female | adult | complete | complete | bone | US - UT |
| WACC 8139 | male | adult | partial | complete | bone | US |
| WACC 8140 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8141 | immature | complete | complete | bone | US | |
| WACC 8144 | immature | absent | complete | bone | US | |
| WACC 8145 | female | immature | partial | fragmentary | bone | US |
| Z 0323 | immature | fragmentary | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0347 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0348 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0426 | partial | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 0493 | female | adult | partial | complete | bone | US - AZ |
| Z 6095 | female | complete | complete | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents