The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 7996 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| WACC 7997 | female | immature | absent | partial | bone | US |
| WACC 7998 | immature | complete | complete | bone, skin | US - AZ | |
| WACC 7999 | female? | immature | complete | complete | bone | US |
| WACC 8000 | female | adult | fragmentary | partial | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8004 | male | complete | complete | bone | US | |
| WACC 8005 | male | immature | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8006 | male | immature | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8007 | female | adult | absent | partial | bone | US |
| WACC 8008 | female | adult | fragmentary | partial | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8009 | female | adult | fragmentary | fragmentary | bone, skin | US - AZ |
| Z 0130 | female | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 6066 | female | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 6067 | male | Adult | complete | complete | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents