The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8682 | female | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8683 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8684 | female | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8685 | female | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8686 | female | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8687 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8688 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0658 | juvenile | complete | complete | bone | US - CO | |
| Z 0659 | adult | complete | complete | bone | US - UT | |
| Z 0660 | juvenile | complete | complete | bone | US - UT | |
| Z 0661 | adult | complete | complete | bone | US - UT | |
| Z 5116A | male | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents