The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 9013 | immature | partial | partial | bone | US - AZ | |
| WACC 9014 | male | adult | complete | absent | bone | US |
| WACC 9015 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 9016 | male | young adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 0592 | adult | partial | complete | bone | US - FL | |
| Z 0593 | adult | complete | complete | bone | US - ME | |
| Z 0594 | adult | complete | fragmentary | bone | US - AZ | |
| Z 0631 | adult | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0635 | mature | partial | partial | bone | US - FL | |
| Z 1041 | adult | partial | fragmentary | bone | US - AZ | |
| Z 5438 | fragmentary | fragmentary | bone | US | ||
| Z 5439 | adult | fragmentary | partial | bone | US - AZ | |
| Z 5440 | adult | partial | absent | bone | US | |
| Z 5441 | adult | partial | absent | bone | US | |
| Z 5442 | adult | complete | absent | bone | US - TX | |
| Z 5444 | adult | partial | absent | bone | US - TX | |
| Z 5445 | partial | absent | bone | |||
| Z 5446 | adult | complete | partial | bone | US - AZ | |
| Z 5447 | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6071 | juvenile | partial | absent | bone | US - AZ | |
| Z 6072 | juvenile | complete | partial | bone | US - AZ | |
| Z 6525 | adult | complete | absent | bone | US - Arizona |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents