The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 9058 | female | adult | complete | complete | bone | US - NM |
| WACC 9059 | bone | US - NM | ||||
| Z 0022 | adult | absent | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0024 | adult | complete | absent | bone | US | |
| Z 0025 | juvenile | partial | absent | bone | US - KY | |
| Z 0026 | adult | fragmentary | absent | bone | US | |
| Z 0514 | female | adult | complete | complete | bone | US - WY |
| Z 0515 | adult | complete | complete | bone | US - WY | |
| Z 0516 | adult | complete | complete | bone | US | |
| Z 1010 | juvenile | complete | complete | bone | US - WY | |
| Z 1067 | female | adult | complete | complete | bone | US - NM |
| Z 1070 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5228 | fragmentary | absent | bone | |||
| Z 5229 | partial | absent | bone | US | ||
| Z 5231 | partial | absent | bone | |||
| Z 5292 | adult | partial | absent | bone | US |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents