The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8992 | female | young adult | absent | partial | bone | US - AZ |
| Z 0061A | adult | complete | complete | bone | US - AZ? | |
| Z 1052 | male | adult | complete | partial | bone | US - TX |
| Z 5424 | adult | complete | absent | bone | US - TX | |
| Z 5425 | adult | partial | absent | bone | US - AZ | |
| Z 6078 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6079 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6372 | mature | partial | absent | cast | US - New Mexico | |
| Z 6443 | adult | complete | absent | bone | US - Arizona |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents