The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 9034 | male | adult | complete | partial | bone, fur | US - IN |
| Z 0006 | adult | complete | partial | bone | US - MA | |
| Z 0007 | complete | absent | bone | |||
| Z 0008 | adult | complete | absent | bone | US | |
| Z 0650 | adult | complete | complete | bone | US - OH | |
| Z 1095 | adult | complete | fragmentary | bone | US | |
| Z 1096 | female | adult | complete | absent | bone | US |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 6523 | adult | complete | absent | bone | ||
| Z 6526 | adult | partial | absent | bone |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents