The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8993 | complete | absent | bone | US - AZ | ||
| WACC 8995 | female | young | partial | complete | bone | US - KS |
| WACC 8996 | complete | complete | bone | US | ||
| WACC 8997 | complete | complete | bone | US | ||
| WACC 8998 | partial | absent | bone | US - AZ | ||
| Z 0049 | female | adult | complete | complete | bone | US - FL |
| Z 0050 | adult | complete | absent | bone | US - FL | |
| Z 0500 | juvenile | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0687 | adult | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 1034 | juvenile | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 1038 | juvenile | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 1049 | adult | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 5113 | young adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6040 | juvenile | complete | complete | bone | US - MI |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8994 | male | adult | complete | complete | bone, hair | US - AZ |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 6307 | male | mature | complete | complete | bone | |
| Z 6348 | mature | complete | absent | bone | US |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents