The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8957 | young adult | complete | complete | bone | US - NM | |
| WACC 8958 | complete | absent | bone | US - AZ | ||
| WACC 8959 | young adult | complete | complete | bone, hair, quills | US - AZ | |
| WACC 8960 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0072 | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 1012 | young adult | complete | complete | bone | US - NM | |
| Z 5339 | complete | absent | bone | |||
| Z 5340 | juvenile | complete | complete | bone | US - CO | |
| Z 6043 | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6046 | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6444 | subadult | complete | absent | bone |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents