The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8955 | complete | complete | bone | US | ||
| WACC 8956 | immature | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0684 | adult | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 1020 | adult | complete | complete | bone | US | |
| Z 1021 | young adult | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 5378 | complete | complete | bone | US - FL | ||
| Z 5383 | complete | complete | bone | US - FL | ||
| Z 5385 | complete | complete | bone | |||
| Z 6518 | adult | complete | complete | bone | US - Missouri |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 5384 | complete | complete | bone | US - FL |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents