The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8661 | female | complete | partial | bone | US - AZ | |
| WACC 8662 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8663 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8664 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8665 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8666 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8667 | male | immature | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8668 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8669 | complete | partial | bone | US |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents