The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 9040 | complete | absent | bone | US | ||
| WACC 9041 | male | adult | complete | complete | bone, hair, fur | US - AZ |
| WACC 9042 | adult | complete | complete | bone | US - NM | |
| WACC 9043 | adult | complete | partial | bone | US - AZ | |
| WACC 9044 | young or sub-adult | fragmentary | fragmentary | bone | US - AZ | |
| WACC 9045 | adult | complete | complete | bone, fur | US - AZ | |
| WACC 9046 | male? | adult | complete | absent | bone | US - AZ |
| WACC 9047 | female | young adult? | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 9048 | adult | complete but fragmented | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 9049 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 9050 | complete | absent | bone | US - AZ | ||
| Z 0018 | complete | absent | bone | |||
| Z 0019 | adult | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0588 | adult | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 1083 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 1084 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 1085 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 1086 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 1087 | adult | partial | complete | bone | US | |
| Z 1088 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5005 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5006 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5165 | adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 5417 | fragmentary | absent | bone | US - AZ | ||
| Z 5419 | partial | absent | bone | US - AZ | ||
| Z 6031 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 6034 | adult | complete | partial | bone | US - AZ | |
| Z 6035 | adult | partial | partial | bone | US - AZ | |
| Z 6036 | juvenile | partial | partial | bone | US - AZ | |
| Z 6037 | adult (probably) | partial | fragmentary | bone | US - AZ | |
| Z 6321 | mature | partial | absent | bone | US - AZ |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 6317 | mature | complete | complete | bone | ||
| Z 6319 | mature | complete | absent | bone | ||
| Z 6320 | mature | partial | absent | bone | ||
| Z 6427 | adult | partial | absent | bone | ||
| Z 6528 | adult | complete | absent | bone |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents