The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8715 | female | complete | partial | bone | US - AZ | |
| WACC 8716 | female | young adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8717 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8718 | male | young adult | complete | partial | bone | US - AZ |
| WACC 8719 | male | complete | complete | bone, skin | US - AZ | |
| WACC 8720 | female | complete | complete | bone, skin | US - AZ | |
| WACC 8721 | male | immature | complete | complete | bone, skin | US |
| Z 0574 | male | adult | complete | complete | bone | US - WY |
| Z 0575 | juvenile | complete | complete | bone | US - CO | |
| Z 0649 | female | complete | absent | bone | US - CA |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents