The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 9052 | male | young adult | absent | fragmentary | bone | US - AZ |
| WACC 9053 | male? | young | absent | partial | bone | US - AZ |
| WACC 9054 | female? | adult | absent | partial | bone | US - AZ |
| WACC 9055 | male | adult | absent | partial | bone | US - CO |
| WACC 9056 | female | adult | complete | partial | bone | US - CO |
| Z 0094 | female | adult | partial | partial | bone | US |
| Z 5565 | partial | absent | bone | US - AZ | ||
| Z 5566 | partial | absent | bone | US - WY | ||
| Z 5589 | male | absent | fragmentary | bone | US - AZ | |
| Z 6012 | female | juvenile | partial | fragmentary | bone | US - AZ |
| Z 6265 | young adult, ca. 2 years | absent | partial | bone | US - AZ | |
| Z 6269 | male | absent | fragmentary | bone | US - AZ | |
| Z 6270 | female | absent | fragmentary | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents