The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8777 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0066 | male | adult | complete | complete | bone | US - FL |
| Z 0067 | adult | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0097 | young adult | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0532 | adult | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0681 | adult | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0695 | adult | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 5336 | adult | complete | absent | bone | US - FL |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8776 | female | immature | complete | complete | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents