The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8809 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8830 | complete | absent | bone | US - AZ | ||
| WACC 8832 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8833 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8834 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8835 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8836 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8837 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8838 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8839 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8840 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8841 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8842 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8843 | female | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8844 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8845 | male | adult | complete | absent | bone | US - AZ |
| WACC 8846 | female | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8847 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8848 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8849 | female | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8850 | female | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8851 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8852 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8853 | female | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8854 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8855 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8856 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8857 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8858 | female | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8859 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8860 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8861 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8862 | female | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8863 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8864 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8865 | male | immature | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8866 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8867 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8868 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8869 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8870 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8871 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8872 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8873 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8874 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8875 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8876 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8877 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8878 | male | adult | complete | partial | bone | US - AZ |
| Z 0595 | juvenile | partial | partial | bone | US - AZ | |
| Z 0596 | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0597 | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0663 | young adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0669 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 5123 | male | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5124 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5125 | juvenile | fragmentary | partial | bone | US - AZ | |
| Z 5126 | juvenile | complete | partial | bone | US - AZ | |
| Z 5127 | female | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5128 | female | juvenile | complete | partial | bone | US - AZ |
| Z 5129 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5130 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5131 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5132 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5133 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5134 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5135 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5136 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5137 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5138 | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 5139 | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6547 | male | adult | complete | absent | bone | US - Arizona |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8831 | male | adult | complete | absent | bone, skin | US - AZ |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8807 | partial | absent | bone | US | ||
| WACC 8808 | complete | absent | bone | US - AZ | ||
| WACC 8816 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8817 | young adult | complete | complete | bone | US - CO | |
| WACC 8818 | immature | complete | partial | bone | US - AZ | |
| Z 6024 | adult | complete | fragmentary | bone | US - AZ | |
| Z 6496 | male | adult | complete | absent | bone | US - Arizona |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents