The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 9000 | adult | absent | partial | bone | US - AZ | |
| WACC 9001 | male | adult | complete | partial | bone | US - AZ |
| WACC 9002 | immature | complete | complete | bone | US | |
| Z 1028 | adult | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 6038 | juvenile | complete | partial | bone | US - AZ |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8999 | male | young adult | complete | complete | bone, hair, fur | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents