The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8670 | complete | absent | bone | US - AZ | ||
| WACC 8671 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8672 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8673 | female | complete | complete | bone, skin | US - AZ | |
| WACC 8674 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8675 | male | young adult | complete | complete | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8676 | female | complete | partial | bone | US - AZ | |
| Z 0606 | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0607 | adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0609 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 0610 | juvenile | complete | complete | bone | US | |
| Z 0611 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 0667 | young adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0668 | adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6143 | male | adult | complete | complete | bone | US |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents