The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 0629 | complete | partial | bone | US - SD | ||
| Z 0699 | adult | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 5117 | complete | partial | bone | US - WY | ||
| Z 5118 | adult | complete | absent | bone | US - WY | |
| Z 5119 | adult | complete | partial | bone | US - NM | |
| Z 5361 | complete | absent | bone |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8723 | female | adult? | complete | complete | bone | US - KS |
| WACC 8724 | female | adult | complete | complete | bone | US - KS |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents