The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 0101 | male | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0110 | male | complete | complete | bone | US - TX | |
| Z 0128 | fragmentary | complete | bone | US | ||
| Z 0139 | absent | partial | bone | US - AZ | ||
| Z 0186 | absent | complete | bone | US - FL | ||
| Z 0389 | complete | complete | bone | US - FL |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 7801 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 7802 | female | young | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 7803 | male | immature | complete | absent | bone | US - AZ |
| WACC 7804 | male | immature | absent | fragmentary | bone | US - AZ |
| WACC 7805 | female | absent | fragmentary | bone | US - AZ | |
| WACC 7866 | female | complete | fragmentary | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents