The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8067 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8068 | complete | complete | bone | US | ||
| WACC 8069 | male | adult | absent | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8070 | male | adult | partial | complete | bone | US |
| WACC 8071 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8072 | immature | absent | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8073 | absent | fragmentary | bone | US | ||
| Z 0317 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 0439 | complete | complete | bone | US | ||
| Z 0440 | complete | complete | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents