The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8107 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| WACC 8108 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| WACC 8110 | male | adult | fragmentary | fragmentary | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8111 | male | immature | partial | fragmentary | bone | US - AZ |
| Z 0258 | female | complete | complete | bone | US - TX | |
| Z 0273 | male | complete | complete | bone | US - TX |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8109 | female | immature | complete | complete | bone, skin | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents