The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 7870 | female | complete | complete | bone | US | |
| WACC 7871 | male | absent | fragmentary | bone | US | |
| WACC 7872 | absent | fragmentary | bone | US | ||
| WACC 7873 | male | complete | complete | bone | US - NE | |
| Z 6123 | see comments | see comments | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 6124 | see comments | see comments | complete | complete | bone | US - AZ |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 0111 | male | complete | complete | bone | US - ND |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 7868 | female | adult | absent | complete | bone | US - NM |
| WACC 7869 | male | adult | complete | complete | bone | US - NM |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents