The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 7979 | male | absent | partial | bone | US | |
| WACC 7980 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 7985 | male | absent | partial | bone | US | |
| WACC 7989 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 7991 | female | adult | complete | complete | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8026 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0375 | male | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0409 | female | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 6188 | male | complete | complete | bone | US - TX (?) |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents