The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 7922 | male | complete | complete | bone | US | |
| WACC 7930 | female | complete | complete | bone | US | |
| WACC 7933 | male | adult | fragmentary | partial | bone, skin | US - AZ |
| WACC 7935 | female | complete | complete | bone | US | |
| Z 0407 | male | complete | partial | bone | US | |
| Z 0418 | complete | complete | bone | US | ||
| Z 6193 | male | adult | complete | complete | bone | US - TX |
| Z 6194 | male | adult | complete | complete | bone | US - TX |
| Z 6195 | female | adult | complete | complete | bone | US - TX |
| Z 6196 | female | young adult | complete | complete | bone | US - TX |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents