The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8507 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8508 | male | young adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8509 | female | adult | complete | complete | bone | US |
| WACC 8510 | male | immature | complete | complete | bone | US |
| WACC 8511 | male | adult | fragmentary | partial | bone, skin | US - AZ |
| Z 0223 | male | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0229 | female | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0307 | female | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0330 | complete | complete | bone | US - MT | ||
| Z 0332 | male | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 6215 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6217 | male | complete | complete | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents