The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 7914 | female | complete | complete | bone | US | |
| WACC 7917 | female | complete | complete | bone | US | |
| WACC 7918 | male | adult | complete | complete | bone | US |
| WACC 7920 | male | adult | complete | fragmentary | bone | US - AZ |
| WACC 7925 | male | absent | fragmentary | bone, skin | US - AZ | |
| WACC 7931 | male | fragmentary | fragmentary | bone, skin | US - AZ | |
| WACC 7932 | male | complete | complete | bone, skin | US - AZ | |
| Z 0411 | male | adult | complete | complete | bone | US |
| Z 6197 | male | immature | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 6198 | female | Adult | complete | complete | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents