The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8301 | male | immature | partial | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8303 | complete | fragmentary | bone | US | ||
| WACC 8304 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8305 | male | adult | complete | complete | bone | US |
| Z 0210 | male | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0316 | complete | complete | bone | US - WY | ||
| Z 0402 | complete | complete | bone | US - FL |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 6206 | female | complete | complete | bone | US - AZ |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8300 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8302 | female | complete | complete | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents