The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8565 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8566 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8567 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8568 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8569 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8570 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8571 | male | complete | complete | bone | US | |
| WACC 8572 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8573 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8574 | male | immature | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8575 | male | fragmentary | partial | bone, skin | US - AZ | |
| WACC 8576 | male | immature | fragmentary | partial | bone, skin | US - AZ |
| Z 0197 | male | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0198 | female | complete | partial | bone | US - FL |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents