The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8076 | male | complete | complete | bone | US | |
| WACC 8077 | partial | complete | bone | US - AZ | ||
| WACC 8078 | immature | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8079 | partial | partial | bone | US | ||
| WACC 8081 | female | partial | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8082 | male | partial | complete | bone | US | |
| WACC 8083 | male | adult | partial | complete | bone | US |
| WACC 8084 | male | absent | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8085 | male | absent | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8088 | absent | complete | bone | US | ||
| WACC 8089 | absent | complete | bone | US | ||
| WACC 8090 | absent | complete | bone | US | ||
| WACC 8091 | absent | complete | bone | US | ||
| WACC 8092 | female | absent | complete | bone | US | |
| WACC 8093 | absent | complete | bone | US | ||
| WACC 8094 | absent | partial | bone | US | ||
| WACC 8095 | fragmentary | complete | bone | US | ||
| WACC 8097 | absent | fragmentary | bone | US | ||
| WACC 8098 | male | fragmentary | fragmentary | bone | US | |
| Z 0213 | male | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0214 | partial | complete | bone | US - FL | ||
| Z 0364 | male | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0399 | complete | complete | bone | US - FL | ||
| Z 0401 | complete | complete | bone | US - FL | ||
| Z 0403 | complete | complete | bone | US - FL | ||
| Z 6126 | female | complete | complete | bone | US - AZ |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8086 | male | fragmentary | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8087 | fragmentary | partial | bone | US - AZ |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8080 | female | juvenile? (very young) | fragmentary | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8096 | female | adult | absent | absent | bone | US |
| Z 0360 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 0488 | complete | complete | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents