The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8456 | complete | complete | bone | US - UT | ||
| WACC 8457 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8458 | complete | complete | bone | US | ||
| WACC 8459 | complete | complete | bone | US | ||
| WACC 8460 | male | immature | complete | complete | bone | US - NM |
| WACC 8461 | complete | complete | bone | US | ||
| WACC 8462 | female | adult | complete | complete | bone | US |
| WACC 8463 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8464 | male | fragmentary | partial | bone, skin | US - AZ | |
| WACC 8465 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| WACC 8466 | female | fragmentary | partial | bone, skin | US - AZ | |
| WACC 8467 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 0277 | male | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0288 | male | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0475 | female | complete | complete | bone | US - FL |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents