The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8587 | female | absent | partial | bone | US - AZ | |
| WACC 8588 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8589 | male | immature | absent | partial | bone | US - AZ |
| WACC 8590 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0264 | male | complete | complete | bone | US - NM | |
| Z 0355 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0356 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 4000 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 4001 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 5296 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 6216 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6221 | male | complete | complete | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents