The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8332 | adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8333 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8334 | female | complete | complete | bone | US - NM | |
| WACC 8335 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| WACC 8336 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| WACC 8337 | female | immature | fragmentary | partial | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8338 | female | fragmentary | complete | bone | US - KS | |
| WACC 8339 | male | complete | complete | bone | US - KS | |
| Z 0257 | male | complete | complete | bone | US - NE | |
| Z 0268 | female | complete | complete | bone | US - NE | |
| Z 0270 | complete | complete | bone | US - NM | ||
| Z 0358 | female | complete | complete | bone | US - NM | |
| Z 0371 | complete | complete | bone | US - NM |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents