The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 6521 | adult | complete | absent | bone |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8714 | male | adult | complete | complete | bone | US |
| Z 5085 | adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 5086 | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 5087 | adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 5088 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 5089 | adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 5099 | young adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6142 | absent | fragmentary | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents