The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 7814 | male | absent | fragmentary | bone | US | |
| WACC 7883 | male | complete | fragmentary | bone | US | |
| WACC 7886 | male | fragmentary | partial | bone | US - AZ | |
| WACC 7888 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 7889 | male | absent | fragmentary | bone | US | |
| WACC 7890 | female | partial | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 7891 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 7893 | male | absent | fragmentary | bone | US | |
| WACC 7894 | male | complete | complete | bone | US | |
| WACC 7896 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 7898 | female | absent | fragmentary | bone | US | |
| WACC 7899 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 7900 | complete | fragmentary | bone | US - AZ | ||
| WACC 7901 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 7902 | female | complete | complete | bone | US - AK | |
| WACC 7903 | male | adult | fragmentary | partial | bone | US - AZ |
| WACC 7904 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 7905 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 7906 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 7908 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 7909 | absent | partial | bone | US - CO | ||
| WACC 7910 | male | absent | partial | bone | US | |
| WACC 7911 | female | complete | partial | bone | US - AZ | |
| WACC 7912 | absent | fragmentary | bone | US - AZ | ||
| WACC 7913 | male | absent | partial | bone | US | |
| WACC 7942 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 7943 | female | absent | fragmentary | bone | US - AZ | |
| WACC 7945 | female | absent | absent | bone | US | |
| Z 0416 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 4005 | complete | complete | bone | US | ||
| Z 6025 | adult | absent | partial | bone | US | |
| Z 6175 | female | complete | complete | bone | US - TX (?) | |
| Z 6190 | male | adult | complete | complete | bone | US - TX (?) |
| Z 6191 | female | complete | complete | bone | US - TX (?) | |
| Z 6192 | female | complete | complete | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents