The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8246 | partial | complete | bone | US - NM | ||
| WACC 8247 | fragmentary | complete | bone | US - AZ | ||
| WACC 8252 | partial | complete | bone | US - AZ | ||
| WACC 8253 | partial | partial | bone | US - NM | ||
| WACC 8254 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| WACC 8255 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| WACC 8256 | absent | fragmentary | bone | US | ||
| WACC 8257 | female | immature | complete | complete | bone | US - TX |
| WACC 8258 | male | adult | complete | complete | bone | US - TX |
| WACC 8259 | female | adult | complete | complete | bone | US |
| WACC 8260 | female | adult | partial | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8261 | female | adult | partial | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8262 | adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8263 | fragmentary | partial | bone | US - AZ | ||
| WACC 8264 | male | fragmentary | partial | bone | US - NM | |
| WACC 8265 | complete | complete | bone | US | ||
| WACC 8266 | absent | fragmentary | bone | US - NM | ||
| WACC 8267 | male | adult | fragmentary | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8268 | female? | complete | complete | bone | US | |
| Z 0449 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 4007 | male | adult | complete | complete | bone | US |
| Z 5284 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 6131 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 6146 | male | fragmentary | partial | bone | US - AZ | |
| Z 6147 | young | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6148 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 6149 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6150 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6151 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 6425 | adult | complete | complete | bone | US - Arizona |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8248 | fragmentary | complete | bone | US - AZ |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8249 | female | complete | complete | bone | US - AZ |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8250 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| WACC 8251 | complete | complete | bone | US - AZ |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 0142 | male | complete | complete | bone | US - FL |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents