The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8308 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8309 | male | complete | complete | bone | US | |
| WACC 8310 | female | young | complete | complete | bone | US |
| WACC 8311 | female | fragmentary | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8312 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8313 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0333 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 0498 | male | adult | complete | partial | bone | US - AZ |
| Z 5280 | complete | complete | bone | - AZ | ||
| Z 6208 | male | complete | complete | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents