The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 0705 | complete | complete | bone | US - FL | ||
| Z 0727 | absent | partial | bone | US - FL | ||
| Z 0732 | female | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0740 | complete | partial | bone | US - FL | ||
| Z 0937 | complete | absent | bone | US - FL | ||
| Z 0944 | complete | complete | bone | US - FL | ||
| Z 5494 | absent | fragmentary | bone | |||
| Z 5495 | absent | fragmentary | bone |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents