The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8907 | adult | fragmentary | fragmentary | bone | US - WA | |
| WACC 8908 | complete | complete | bone | US | ||
| Z 0682 | adult | complete | complete | bone | US | |
| Z 0689 | adult | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0698 | juvenile | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 1001 | young adult | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 5078 | juvenile | absent | partial | bone | US - FL | |
| Z 5079 | adult | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 6569 | complete | absent | bone | |||
| Z 6605 | complete | complete | bone |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 0566 | juvenile | complete | complete | bone | US - FL |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents