The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8416 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8417 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8418 | immature | partial | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8419 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| WACC 8420 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8421 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8422 | male | fragmentary | partial | bone, skin | US - AZ | |
| WACC 8423 | male | immature | fragmentary | partial | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8424 | adult | fragmentary | partial | bone | US | |
| Z 0494 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 0495 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 6214 | complete | complete | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents