The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8372 | complete | partial | bone | US - AZ | ||
| WACC 8373 | female | adult | fragmentary | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8374 | partial | complete | bone | US | ||
| WACC 8375 | male | fragmentary | partial | bone, skin | US - NM | |
| WACC 8376 | male | adult | partial | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8377 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8378 | partial | absent | bone | US - AZ | ||
| WACC 8379 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 0132 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 0136 | female | complete | complete | bone | US - NM | |
| Z 0469 | complete | complete | bone | US - NV | ||
| Z 5297 | complete | absent | bone | |||
| Z 6076 | complete | complete | bone | US | ||
| Z 6087 | male | complete | complete | bone | Canada - Ontario |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents