The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8985 | partial | absent | bone | US | ||
| WACC 8986 | complete (juvenile); absent (adult) | complete (juvenile); fragmentary (adult) | bone | US - AZ | ||
| WACC 8988 | male | complete | complete | bone | US | |
| WACC 8989 | male | nearly adult | complete | complete | bone, hair | US - AZ |
| WACC 8990 | male | adult | absent | complete | bone | US |
| Z 5160 | young adult | complete | complete | bone | US | |
| Z 5420 | absent | fragmentary | bone | US - AZ (?) | ||
| Z 5421 | absent | fragmentary | bone | US - AZ | ||
| Z 5561 | male | Adult | complete | absent | bone | US - ME |
| Z 5588 | Adult | complete | absent | bone | US - NM | |
| Z 6048 | male | adult (old) | absent | partial | bone | US - AZ |
| Z 6049 | female | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 6050 | female | juvenile | complete | partial | bone | US - AZ |
| Z 6063 | juvenile | absent | complete | bone | US - NM | |
| Z 6064 | female | juvenile | complete | absent | bone | US - AZ |
| Z 6065 | male | juvenile | complete | complete | bone | US - AZ |
| Z 6325 | subadult | complete | absent | bone | US | |
| Z 6432 | adult | complete | absent | bone |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8987 | adult | fragmentary | absent | bone | US - CO |
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 0013 | complete | complete | bone | US - FL | ||
| Z 0014 | complete | partial | bone | US - FL |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents