The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 8029 | adult | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8030 | fragmentary | fragmentary | bone | US - AZ | ||
| WACC 8031 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 8032 | male | adult | complete | complete | bone | US |
| WACC 8033 | female | complete | complete | bone | US | |
| WACC 8034 | fragmentary | complete | bone | US | ||
| WACC 8035 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| WACC 8036 | female | complete | complete | bone, skin | US - AZ | |
| WACC 8037 | male | fragmentary | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 8038 | male | adult | complete | complete | bone, skin | US - AZ |
| WACC 8039 | female | complete | partial | bone, skin | US - AZ | |
| WACC 8040 | male | partial | partial | bone | US | |
| WACC 8041 | male | adult | partial | absent | bone | US |
| WACC 8185 | absent | fragmentary | bone | US | ||
| Z 0065a | adult | complete | complete | bone | US - AZ? | |
| Z 0203 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 0238 | male | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0368 | male | complete | complete | bone | US - AZ | |
| Z 0369 | female | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0422 | female | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 5289 | male | fragmentary | complete | bone | ||
| Z 6091 | female | complete | complete | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents