The Stanley J. Olsen and WACC Comparative Vertebrate Collections
|
| Specimen # | Sex | Age | Cranium | Postcrania | Specimen Type | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WACC 7877 | female | complete | complete | bone | US - AZ | |
| WACC 7878 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| WACC 7879 | male | adult | complete | complete | bone | US - AZ |
| WACC 7880 | absent | fragmentary | bone | US | ||
| WACC 7881 | absent | complete | bone | US - AZ | ||
| WACC 7882 | complete | complete | bone | US - AZ | ||
| Z 0150 | male | complete | complete | bone | US - FL | |
| Z 0167 | complete | complete | bone | US - FL | ||
| Z 0171 | complete | complete | bone | US - FL | ||
| Z 0395 | complete | complete | bone | US - FL | ||
| Z 6125 | male | complete | complete | bone | US - AZ |
In This Section
Browse Vertebrate Collections Online
Access to Vertebrate Collections
Related Links in Other Sections
FaunAZ: Arizona's Archaeofaunal Index
Advanced Search Site Index Help Staff Directory
Send Feedback Privacy Copyright Webmaster
©1995–2013 Arizona Board of Regents